Název | Datum | Tratě | |
---|---|---|---|
2. 8. 2025 | Krkonošská 50 | 50 / 21 / 8 km | |
23. 8. 2025 | Brdský půlmaraton | 21 / 10 km | |
11. 10. 2025 | Půlmaraton Český les | 21 / 7 km | |
2. 11. 2025 | Motolské jamky | 10 / 5 km | |
6. 12. 2025 | Maraton Praha - Dobříš | 42 / 10 km |
Špindlerův Mlýn sobota 2. 8. 2025
Kytín sobota 23. 8. 2025
Český les, Nemanice sobota 11. 10. 2025
Golfový areál Golf Club Praha, Motol neděle 2. 11. 2025
Praha 4, Braník, A Park sobota 6. 12. 2025