Propozice
- Termín závodu: neděle 2. 11. 2025 - 21. ročník
- Místo startu: Golfový areál Golf Club Praha, Motol
- Parkování: přímo v areálu golfového klubu
Záštita
Parametry tratí
10 km
5 km
Občerstvovací stanice
na 2,5 km, 5 km, 7,5 km
Kategorie
Na trati 10 km vyhlašujeme absolutního vítěze a vítězku a 10 kategorií Muži 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+, Ženy 18-34 35-44 45-54 55+
Na trati 5 km vyhlašujeme absolutně nejrychlejší 3 muže a 3 ženy.
Trasa
Registrace a startovné
Startovné
10 km – 400 Kč registrace předem / 500 Kč registrace na místě
5 km – 300 Kč registrace předem / 400 Kč registrace na místě
dětské tratě – 50 Kč registrace předem / 100 Kč registrace na místě
Časový program
Závodní kancelář: prezentace závodníků končí nejpozději 30 min. před startem.
| 10:00 | nejmenší děvčata 2020 a mladší 100 m 1 okruh |
| 10:10 | nejmenší chlapci 2020 a mladší 100 m 1 okruh |
| 10:20 | přípravka dívky I. 2018 – 2019 300 m 1 okruh |
| 10:30 | přípravka hoši I. 2018 – 2019 300 m 1 okruh |
| 10:40 | přípravka dívky II. 2016 – 2017 600 m 1 okruh |
| 10:50 | přípravka hoši II. 2016 – 2017 600 m 1 okruh |
| 11:00 | přípravka dívky III. 2014 – 2015 600 m 1 okruh |
| 11:10 | přípravka hoši III. 2014 – 2015 600 m 1 okruh |
| 11:20 | žákyně mladší 2012 – 2013 1500 m 1 okruh + žáci mladší 2012 – 2013 1500 m 1 okruh |
| 11:45 | žákyně starší 2010 – 2011 2500 m 1 okruh + žáci starší 2010 – 2011 2500 m 1 okruh |
| 12:10 | 1. vyhlašovací blok |
| 12:30 | muži, ženy, dorostenci, dorostenky 5000 m 2 okruhy 2500 m |
| 13:15 | muži, ženy 10000 m 4 okruhy 2500 m |
| 14:15 | 2. vyhlašovací blok |





















